Siウエハ上へ導電性ダイヤモンドを成膜した
ダイヤモンド電極 BDD on Silicon 【ダイヤ成膜】
大面積ウエハ、3次元コーティングも可能なマルチユースダイヤモンドCVD量産機
メーカー ネオコート社(Neocoat)
特長・機能
基板 | 単結晶または多結晶Si (10-3~10-4Ω) |
---|---|
電極形状 | 円板形、正方形、長方形、カスタマイズあり |
外寸 | 円板形(φ3~200㎜)正方形(3×3~100×100㎜) |
BDD厚み | 100nm – 20 μm |
Boron濃度 | 100 – 10000 ppm |
BDD抵抗率(mΩ・㎝) | 5 – 10000 |
膜均一性(3s) | +/- 5% (100 mm内) |
粒径(平均) | 40 nm@100 nm(膜厚) 0.5 μm@3 μm(膜厚) |
DCOI (Diamond Coating On Insulator) | ダイヤモンドコーティングは、Si3N4 or Si3N4/SiO2上でも可能です。 |
特注仕様 | Ti/Auメタライゼーション処理(裏面) |
仕様
Si基板(P型) | 厚み(mm) | サイズ(mm) | 成膜面 |
---|---|---|---|
単結晶 | 2 | 25×50(長方形) | 片面 |
単結晶 | 2 | 25×50(長方形) | 両面 |
単結晶 | 2 | φ100(円板型) | 片面 |
多結晶 | 2 | φ100(円板型) | 両面 |
多結晶 | 1 | 100 x 100(正方形) | 片面 |
多結晶 | 1 | 100 x 100(正方形) | 両面 |
カタログ・資料
メーカー紹介
本製品についての
お問い合わせはこちら
ご覧いただいている製品の仕様にご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
ダイヤ成膜装置部
TEL:03-6661-9329
E-MAIL:ctl-dia@cornes.jp
お問い合わせ
お問い合わせはフォームでも
受け付けをしております。