GaAs、GaN、ディスクリートFET増幅器
メーカー シーエムエル社(CML Microcircuits)
製品一覧
GaAs MMICs
PAs < 1GHz
Part | Frequency (MHz) |
Gain (dB) |
Psat (dBm) |
Efficiency (%) |
Voltage (V) |
Bias Current (mA) |
RF O/P | RF Match |
Package (mm) |
CMX901 | 130 – 950 | 39 | 34 | 61% @ Psat | 2.5 – 6 | 18 | Class C | External | 5×5 QFN |
CMX902 | 130 – 700 | 39 | 34.5 | 62% @ Psat | 2.5 – 6 | 16 | Class C | External | 5×5 QFN |
CMX90A003 | 860 – 960 | 30 | 29.5 | 49% @ Psat | 1.9 – 3.0 | 70 | Class AB | Internal | 4×4 QFN |
CMX90A004 | 860 – 960 | 30 | 32.5 | 49% @ Psat | 2.7 – 4.5 | 78 | Class AB | Internal | 4×4 QFN |
PAs > 1GHz
Part | Frequency (GHz) |
Gain (dB) |
P1dB (dBm) |
Psat (dBm) |
OIP3 (dBm) |
IRL/ORL (dB) |
Voltage (V) |
Package (mm) |
MMA-495933-M5 | 4.9 – 5.9 | 11 | 33 | – | 46 | 12 / 5 | 7.5 | 5X5 QFN |
MMA-445933H-M5 | 4.4 – 5.9 | 31 | 33 | – | 45 | 13 / 7 | 7.5 | 5X5 QFN |
MMA-445933H-02 | 4.4 – 5.9 | 33 | 33 | – | 45 | 10 / 7 | 7.5 | 11X7 02 |
MMA-070936-M5 | 7 – 8.5 | 28.5 | 34 | 36.5 | 45 | 15 / 15 | 6 | 5X5 QFN |
MMA-121633-M5 | 12.5 – 15.5 | 23.5 | 32 | 34 | 42 | 10 / 10 | 4 – 6 | 5X5 QFN |
MMA-172135-M5 | 17 – 21 | 27 | 35 | – | 42.5 | 12 / 12 | 6 | 5X5 QFN |
MMA-172135D | 17 – 21 | 27 | 35 | – | – | 12 / 10 | 6 | Die |
MMA-212734D-M5 | 21 – 27 | 25 | 33 | 34 | – | 15 / 15 | 6 | 5X5 QFN |
MMA-273034D-M5 | 27 – 30 | 26 | 33 | – | 34.5 | 10 / 10 | 6 | 5X5 QFN |
MMA-243034D-M5 | 24 – 30 | 23 | 34 | 34.5 | – | 8 / 10 | 6 | 5X5 QFN |
CMX90A703 (Coming Soon) |
26.5 – 29.5 | 16 | – | 35.4 | – | – | 28 | 4×4 QFN |
MMA-273336-M5 | 27 – 33 | 22 | 36 | 36.5 | 38 | 10 | 6 | 5X5 QFN |
MMA-273336D-M5 | 27 – 33 | 22 | 35.5 | 36.5 | 38 | 10 / 10 | 6 | 5X5 QFN |
MMA-273336 | 27 – 33 | 22 | 35.5 | 36.5 | 38 | 10 / 10 | 6 | Die |
MMA-273334D-M5 | 27 – 33 | 22 | 33 | 34 | – | 10 / 10 | 6 | 5X5 QFN |
MMA-273036-M5 | 27.5 – 30 | 22 | 36 | 36.5 | – | 10 / 10 | 6 | 5X5 QFN |
MMA-273036D-M5 | 27.5 – 30 | 22 | 36 | 36.5 | 36.5 | 10 / 8 | 6 | 5X5 QFN |
MMA-374030-M5 | 37 – 41 | 22 | 29 | 31 | 38 | 10 / 10 | 4 – 6 | 5X5 QFN |
Driver Amplifiers
Part | Frequency (GHz) |
Gain (dB) |
IRL/ORL (dB) |
NF (dB) |
P1dB (dBm) |
OIP3 (dBm) |
Voltage (V) |
Bias Current (mA) |
Package (mm) |
MMA-054025-M4 | 0.5 -4 | 11 | 10 / 10 | 3.5 | 25 | 44 | 7.5 | 300 | 4×4 QFN |
MMA-054025-87 | 0.5 – 4 | 11 | 10 / 10 | 3.5 | 25 | 44 | 7.5 | 300 | 4×4.5 SOP |
MMA-054025 | 0.5 – 4 | 11 | 10 / 10 | 3.5 | 25 | 44 | 7.5 | 300 | Die |
MMA-053223-M4 | 0.5 – 3.2 | 12 | 10 / 10 | 3 | 24 | 42 | 6 | 120 | 4×4 QFN |
MMA-053223 | 0.5 – 3.2 | 12 | 10 / 10 | 3 | 24 | 42 | 6 | 120 | Die |
MMA-020624-M4 | 2 – 6 | 17 | 12 / 12 | 3.5 | 25 | 40 | 8 | 250 | 4×4 QFN |
MMA-020624 | 2 – 6 | 17 | 12 / 12 | 3.5 | 25 | 40 | 8 | 250 | Die |
CMX90A702 | 26.5 – 29.5 | 21 | 10 / 7 | – | 25 | 32.5 | 4 | 182 | 4×4 QFN |
Travelling Wave Amplifiers (TWAs)
Part | Frequency (GHz) |
Gain (dB) |
P1dB (dBm) |
P3dB (dBm) |
Gain Flatness (dB) |
OIP3 (dBm) |
IRL/ORL (dB) |
Voltage (V) |
Package (mm) |
MMA-005022-M4 | 30 kHz – 50 | 13.5 | 22 | 25 | +/- 2.0 | 30 | 10 / 10 | 7 | 4X4 QFN |
MMA-005022B | 30 kHz – 50 | 13.5 | 22 | 25 | +/- 1.0 | 30 | 15 / 15 | 7 | Die |
MMA-012727-M4 | 0.1 – 26.5 | 12.5 | 26 | 27 | +/- 0.5 | 35 | 11 / 11 | 8 – 12 | 4X4 QFN |
MMA-012727 | 0.1 – 26.5 | 12.5 | 26 | 27 | +/- 0.5 | 35 | 11 / 11 | 8 – 12 | Die |
MMA-012030-M4 | 0.1 – 20 | 12.5 | 27 | 29 | +/- 0.5 | 37 | 10 / 10 | 12 | 4X4 QFN |
MMA-012030 | 0.1 – 20 | 12.5 | 27 | 29 | +/- 0.5 | 37 | 10 / 10 | 12 | Die |
Gain Blocks
Part | Frequency (GHz) |
Gain (dB) |
P1dB (dBm) |
IRL/ORL (dB) |
OIP3 (dBm) |
NF (dB) |
Voltage (V) |
Bias Current (mA) |
Package (mm) |
MMA-011015-C3 | 1 – 10 | 15.0 | 16.0 | 12 / 15 | – | 4.5 | 6 | 75 | 3×3 QFN |
MMA-011015 | 1 – 10 | 15.0 | 16.0 | 12 / 15 | – | 4.5 | 6 | 75 | Die |
CMX90G302 | 1.4 – 7.1 | 14.8 – 16.9 | 11.5 | – | 21.0 | 1.9 | 2.7 – 5 | 22 | 3×3 QFN |
CMX90G301 | 1.4 – 7.1 | 14.8 – 16 | 11.5 | – | 21.0 | 1.9 | 2.7 – 5 | 22 | 3×3 QFN |
CMX90G702 | 6 – 18 | 9.1 – 11.1 | 9.5 | – | 18.5 | 3.0 | 2 – 5 | 22 | 3×3 QFN |
CMX90G701 | 6 – 18 | 9.4 – 10.4 | 10.0 | – | 19.0 | 2.6 | 2 – 5 | 22 | 3×3 QFN |
MMA-062020-C3 | 6 – 22 | 14.0 | 18.5 | 8 / 10 | 28.0 | – | 3 – 6 | 130 | 3×3 QFN |
MMA-062020 | 6 – 20 | 14.0 | 18.3 | 8 / 10 | 28.0 | – | 3 – 6 | 120 | Die |
CMX90B701 | 17 – 23 | 17.2 | 7.5 | 6 / 10 | 17.5 | 4.0 | 3 – 5 | 10 | 3×3 QFN |
MMA-174321-M4 | 17 – 43 | 18.0 | 21.0 | 8 / 8 | 26.0 | – | 3 – 5 | 150 – 250 | 4×4 QFN |
MMA-174321 | 17 – 43 | 21.0 | 18.0 | 8 / 8 | 26.0 | – | 3 – 5 | 150 – 250 | Die |
CMX90B702 | 23 – 29.5 | 17.5 | 5.0 | 6 / 8 | 15.0 | 4.0 | 3 – 5 | 10 | 3×3 QFN |
GaN High Power Amplifiers
GaN Hybrid PA
Part | Frequency (GHz) |
Gain (dB) |
Gain Flatness (dB) |
IRL/ORL (dB) |
Pout @ -3dB (dBm) |
Pout @ 2.5% EVM |
Vdd (V) |
Bias Current (mA) |
Package |
MGA-242740-02 | 2.4 – 2.7 | 15 | 1 | 8 / 8 | 40 | 33 | 28 | 50 – 400 | 2 |
MGA-333840-02 | 3.3 – 3.8 | 12 | 1 | 8 / 8 | 40 | 33 | 28 | 100 – 400 | 2 |
MGA-445343-99 | 4.4 – 5.3 | 14 | 1 | 7 / 4 | 43 | 35 | 28 | 150 – 300 | 99 |
MGA-444940-02 | 4.4 – 4.9 | 12 | 1 | 8 / 10 | 40 | 33 | 28 | 100 – 400 | 2 |
MGA-495940-02 | 4.4 – 5.9 | 14 | 1 | 8 / 8 | 40 | 33 | 28 | 100 – 400 | 2 |
MGA-515844-99 | 5.1 – 5.8 | 16 | 1 | 10 / 12 | 44 | 35 | 28 | <2000 | 99 |
MGA-718544-HP3 | 7.1 – 8.5 | 13.5 | 1 | 4.5 / 6 | 44 | – | 28 | 2400 | HP3 |
MGA-718540-HP3 | 7.1 – 8.5 | 14 | 1 | 10 / 7 | 42 | – | 28 | 1300 | HP3 |
GaN MMIC PA
Part | Frequency (GHz) |
Band | DC Power to maintain IM3 (W) |
Gain (dB) |
Psat (dBm) |
IRL/ORL (dB) |
Package (mm) |
MMG-121543-M5 | 1.2 – 1.5 | L-band | 20 | 28.5 | 43 | 11 / 13 | 5×5 QFN |
MMG-202543-M5 | 2.0 – 2.5 | S-band | 25 | 27 | 44 | 7 / 12 | 5X5 QFN |
MMG-446040-M5 | 4.4 – 6.0 | C-band | 10 | 30 | 40 | 7 / 15 | 5X5 QFN |
Discrete FETs
GaAs FETs / PHEMTs
Part | Package Available Sealed/Hermetic |
RF Power@12 GHz (dBm) |
Gain @12GHz (dB) |
NF @12GHz (dB) |
PAE @12GHz (%) |
Chip Size (µm) |
Gate Width (µm) |
Gate Pads (each) |
Drain Pads (each) |
Replaces |
MwT-1F | 70 / 71 / 73 | 24 | 10 | 2 | — | 775 x 241 | 630 | 1 | 1 | MwT-1 |
MwT-3F | 70 / 71 / 73 | 22 | 11 | — | 35 | 406 x 241 | 300 | 1 | 1 | MwT-3 |
MwT-5F | 71 | 19 | 13 | 3.5 | — | 406 x 241 | 300 Dual |
1 | 3 | MwT-5 |
MwT-7F | 70 / 71 / 73 | 21 | 11 | 2 | — | 356 x 241 | 250 | 2 | 2 | MwT-7, S7, LP7 |
MwT-9F | 71 | 26.5 | 8.5 | — | 35 | 419 x 241 | 750 | 1 | 1 | MwT-9, A9 |
MwT-11F | 71 | 30 | 9 | — | 40 | 775 x 343 | 2400 | 2 | 2 | MwT-11 |
MwT-PH3F | 70 / 71 / 73 | 24 | 16 | — | 60 | 410 x 340 | 300 | 1 | 1 | N/A |
MwT-PH4F | 70 / 71 / 73 | 22 | 16 | — | 60 | 365 x 260 | 180 | 1 | 1 | MwT-PH4 |
MwT-PH7F | 70 / 71 / 73 | 24 | 16 | — | 60 | 390 x 260 | 180 | 1 | 1 | MwT-PH7 |
MwT-PH8F | 71 | 30 | 10 | — | 40 | 315 x 690 | 1200 | 2 | 2 | MwT-PH8 |
MwT-PH9F | 70 / 71 / 73 | 27 | 11 | — | 50 | 480 x 315 | 750 | 1 | 1 | MwT-PH9 |
MwT-PH11F | 71 | 32 | 9 | — | 45 | 775 x 365 | 2400 | 2 | 2 | MwT-PH11 |
MwT-PH15F | 71 | 28 | 13 | — | 60 | 850 x 260 | 630 | 4 | 2 | MwT-PH15 |
MwT-PH27F | 70 / 71 / 73 | 24.5 | 16 | — | 40 | 410 x 340 | 400 | 1 | 1 | QorvoTGF2040 |
MwT-PH28F | 70 / 71 / 73 | 28 | 13 | — | 45 | 410 x 340 | 600 | 1 | 1 | QorvoTGF2060 |
MwT-PH29F | 70 / 71 / 73 | 29.5 | 11 | — | 45 | 410 x 480 | 800 | 1 | 1 | RFMD FDP750 |
BeRex BCP080C | ||||||||||
MwT-PH30F | 70 / 71 / 73 | 29.5 | 11 | — | 45 | 410 x 540 | 800 | 2 | 2 | QorvoTGF2080 |
MwT-PH31F | 71 | 31 | 9 | — | 45 | 540 x 410 | 1200 | 2 | 2 | QorvoTGF2120 |
MwT-PH32F | 71 | 32.5 | 8 | — | 45 | 540 x 410 | 1600 | 2 | 2 | QorvoTGF2160 |
MwT-PH33F | 70 / 71 / 73 | 24 | 16 | — | 50 | 315 x 440 | 300 | 1 | 1 | N/A |
メーカー紹介
シーエムエル社(CML Microcircuits)
CML Microcircuitsは、RF、ワイヤレス、音声、データ通信向けの集積回路(IC)、アナログIC、デジタルICなどの製造メーカーです。
本製品についての
お問い合わせはこちら
ご覧いただいている製品の仕様にご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
電子システム部 通信計測チーム
TEL:03-5427-7566
E-MAIL:ctl-comm@cornes.jp
お問い合わせ
お問い合わせはフォームでも
受け付けをしております。