低周波・高周波電磁界測定器 SMP3 【人体暴露評価】
SMP3電磁界測定器
メーカー ウェーブコントロール社(Wavecontrol)
特長・機能
- 1つのデバイスで電界と磁界の測定が可能
- DC~60GHzの高周波数範囲に対応
- FFT処理により3軸(X, Y, Z)の測定が可能
- スペクトラム解析:最大10MHz(FFT)
- Directive 2013/35/EU に準拠測定
- 国際基準ICNIRP、IEC、EN、IEEE等に対応
- 国際規格に沿った単位表示
- 100万サンプル以上のメモリー容量
- 24時間以上の動作時間
- コンパクトサイズ(100×215×40mm)
仕様
フィールドプローブ | 自動検知&自動認識 |
---|---|
周波数レンジ | DC-60GHz(フィールドプローブによる) |
スペクトラム解析 | DC-400KHz(FFT) |
重みづけピーク測定 | 1Hz ? 400KHz (リアルタイムWPF、限度値ダイレクト比較) |
読取り値 | トータルフィールド(瞬時値, 最大値, 最小値, 平均値) |
フィールド成分 | (X, Y, Z) |
磁界 | 表示単位 V/m, kV/m, μW/cm2, mW/cm2, W/m2, % |
電界 | 表示単位 nT, μT, mT, T, A/m, %, mG |
記録時間 | 設定可能(0.5秒~6分) |
平均モー | 国際標準に従ったスライディング |
平均間隔 | 10秒, 15秒, 30秒, 1分, 2分, 5分, 6分, 10分, 15分, 30分 |
定期測定 | カスタマイズ(最大24時間) |
メモリー容量 | 4GB(100万登録以上) |
データダウンロード | Mini-USB, Fibre Optics |
ファームウェア・アップデート | Mini-USB |
アラーム | 2400Hz可聴信号 |
ディスプレイタイプ | カラー TFT(480×272ピクセル) |
GPS(オプション) | 内蔵 u-blox7(56トラッキング・チャンネル) |
バッテリ | 充電式リチウムイオン内蔵 |
動作時間 | 14時間以下(広帯域プローブ使用時) |
温度 | -10℃~50℃ |
サイズ | 100×215×40mm |
重量 | 575g |
ウェーブコントロール社製品カタログ
メーカー紹介
本製品についての
お問い合わせはこちら
ご覧いただいている製品の仕様にご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
電子システム部 通信計測チーム
TEL:03-5427-7566
E-MAIL:ctl-comm@cornes.jp
お問い合わせ
お問い合わせはフォームでも
受け付けをしております。