ノイズ・ダイオード【高周波部品】
メーカー ノイズ・コム社(Noisecom)
仕様一覧表
Audio & VHF Types | ||||||
Model | Frequency | Operating Conditions | Minimum Output | Package | ||
Range | Vb (V) | Iop | RL (Ω) | (μV/ √Hz) | ||
NC101 | 0.1 Hz – 100 kHz | 7 – 10 | 30 – 60 μA | 2200 | 3.0 | DO-35 |
NC102 | 0.1 Hz – 500 kHz | 7 – 10 | 30 – 60 μA | 2200 | 3.0 | DO-35 |
NC103 | 0.1 Hz – 1 MHz | 7 – 10 | 30 – 60 μA | 2200 | 3.0 | DO-35 |
NC104 | 0.1 Hz – 3 MHz | 7 – 10 | 30 – 60 μA | 2200 | 3.0 | DO-35 |
NC201 | 0.1 Hz – 10 MHz | 7 – 10 | 0.2 – 0.5 mA | 2200 | 0.1 | DO-35 |
NC202 | 0.1 Hz – 25 MHz | 7 – 10 | 0.2 – 0.5 mA | 2200 | 0.1 | DO-35 |
NC203 | 0.1 Hz – 100 MHz | 7 – 10 | 0.2 – 0.5 mA | 50 | 0.05 | DO-35 |
RF & Microwave Types | ||||||
Model | Frequency | Operating Conditions | Output | Package | ||
Range | Vb (V) | Iop(mA) | RL (Ω) | ENR (dB) | ||
NC302L | 10 Hz – 3 GHz | 6 – 8 | 6 | 50 | 30 – 35 | BL, CH1 |
NC302 | 10 Hz – 3 GHz | 8 – 12 | 8 | 50 | 30 – 35 | BL, CH1 |
NC303 | 10 Hz – 8 GHz | 8 – 12 | 8 | 50 | 30 – 35 | BL, CH1 |
NC303SQ | 10 Hz – 10 GHz | 8 – 12 | 8 | 50 | 30 – 35 | SQ |
NC303R | 10 Hz – 10 GHz | 8 – 10 | 8 | 50 | 30 – 35 | R |
NC305 | 10 MHz – 11 GHz | 8 – 12 | 10 | 50 | 29 – 34 | BL, CH1 |
NC401 | 100 MHz – 18 GHz | 8 – 12 | 10 | 50 | 30 – 35 | C10, C50H, CH2 |
NC403 | 100 MHz – 27 GHz | 8 – 12 | 12 | 50 | 24 – 28 | C50, CH3 |
NC404 | 18 GHz – 50 GHz | 8 – 12 | 15 | 50 | 20 – 25 | C50, CH3 |
NC405 | 18 GHz – 75 GHz | 8 – 12 | 20 | 50 | 15 – 25 | C50, CH3 |
NC407 | 1 GHz – 110 GHz | 8 – 12 | 8 | 50 | 15 – 25 | B |
メーカー紹介
本製品についての
お問い合わせはこちら
ご覧いただいている製品の仕様にご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
電子システム部 通信計測チーム
TEL:03-5427-7566
E-MAIL:ctl-comm@cornes.jp
お問い合わせ
お問い合わせはフォームでも
受け付けをしております。