同軸AWGNノイズソース
NC346 シリーズ

メーカー ノイズ・コム社(Noisecom)

ノイズ・コム社のNC3600シリーズ同軸ノイズソースは、ATE、放射計、レーダーシステムなど、高ENRを必要とするアプリケーションに最適です。SMAオスコネクタがRF出力とバイアス入力のフィードスルー用に標準装備されています。

仕様一覧表

Connector        (GHz)      ENR (dB) 0.01 – 5 GHz 5 – 18 GHz 18 – 26.5 GHz 26.5 – 40 GHz 40 – 67 GHz I (max) (mA)
NC346A SMA Male 0.01 – 18.0 5 – 7 1.15:1 1.25:1 30
NC346A Precision APC3.5 Male 0.01 – 18.0 5 – 7 1.15:1 1.25:1 30
NC346A Option 1 N Male 0.01 – 18.0 5 – 7 1.15:1 1.25:1 30
NC346A Option 2 APC7 0.01 – 18.0 5 – 7 1.15:1 1.25:1 30
NC346A Option 4 N Female 0.01 – 18.0 5 – 7 1.15:1 1.25:1 30
NC346B SMA Male 0.01 – 18.0 14 – 16 1.15:1 1.25:1 30
NC346B Precision APC3.5 Male 0.01 – 18.0 14 – 16 1.15:1 1.25:1 30
NC346B Option 1 N Male 0.01 – 18.0 14 – 16 1.15:1 1.35:1 30
NC346B Option 2 APC7 0.01 – 18.0 14 – 16 1.15:1 1.25:1 30
NC346B Option 4 N Female 0.01 – 18.0 14 – 16 1.15:1 1.35:1 30
NC346C APC3.5 Male 0.01 – 26.5 13 – 17 1.15:1 1.25:1 1.35:1 30
NC346D SMA Male 0.01 – 18.0 19 – 25* 1.50:1 1.75:1 30
NC346D Precision APC3.5 Male 0.01 – 18.0 19 – 25* 1.50:1 1.50:1 30
NC346D Option 1 N Male 0.01 – 18.0 19 – 25* 1.50:1 1.75:1 30
NC346D Option 2 APC7 0.01 – 18.0 19 – 25* 1.50:1 1.50:1 30
NC346D Option 3 N Female 0.01 – 18.0 19 – 25* 1.50:1 1.75:1 30
NC346E APC3.5 Male 0.01 – 26.5 19 – 25* 1.50:1 1.50:1 1.50:1 30
NC346Ka K Male** 0.10 – 40.0 10 – 17 v1.25:1 1.30:1 1.40:1 1.50:1 30
NC346V V Male 0.10 – 55.0 7 – 21 1.50:1 1.50:1 1.75:1 2.00:1 2.50:1 30
NC346Vx V Male 0.10 – 67.0 7 – 21 1.50:1 1.50:1 1.75:1 2.00:1 2.50:1 30
CONNECTOR DIM A (in.)
SMA Male 0.50 (0.65 max)
APC 3.5 Male 0.50
N Male 1.14
APC 7 1.30
N Female 0.94
K Male 0.46
V Male 0.85

メーカー紹介

ノイズ・コム社(Noisecom)

Noisecomは、無線通信、衛星通信、防衛分野における高品質な電子機器、電子部品を提供するメーカーです。

本製品についての
お問い合わせはこちら

ご覧いただいている製品の仕様にご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。

電子システム部 通信計測チーム

TEL:03-5427-7566
E-MAIL:ctl-comm@cornes.jp

お問い合わせ

お問い合わせはフォームでも
受け付けをしております。

ENTRY