ピーク・パワーメータ PMX40シリーズ 【高周波測定】
世界最高峰の可般型ピークパワーメータ
メーカー ブーントン社(Boonton)
本製品の特長
- ピーク・平均RFパワーのキャプチャ/表示/解析
- 周波数範囲:4 kHz~40 GHz
- 立ち上がり時間3 ns
- ビデオ帯域幅195 MHz
- 毎秒100,000回の測定
- 100 ps 時間分解能
- 同期マルチチャンネル測定(最大4チャンネル)
- 持ち運びが容易なコンパクトボディー
仕様
Channels | Up to 4 | |
Sensors | RTP5000 Series | |
RTP4000 Series | ||
CPS2000 Series | ||
Display | 5-inch WVGA multi-touch display with intuitive graphical user interface | |
Display Modes | Trace (power vs time) | Meter (numeric display) |
Statistical measurements | CCDF | |
Automatic measurements (pulse, statistical, and markers measurements) |
||
Marker Measurements | Markers (vertical cursors) | Settable in time relative to the trigger position |
(in Trace View) | Marker Independently | Avg, Min and Max Power at a specified time offset |
Interval Between Markers | Avg, Min and Max Power over the defined interval | |
Pair of Markers | Ratio of power values at each marker | |
Pulse Mode – | Pulse rise-time | Pulse fall-time |
Automatic Measurements | Pulse width | Pulse off-time |
Pulse period | Pulse repetition frequency | |
Pulse duty cycle | Waveform average | |
Pulse peak | Pulse average | |
Pulse overshoot | Pulse droop | |
Top level power | Bottom level power | |
Edge delay | Pulse edge skew between channels | |
Statistical Mode | Peak power | Average power |
Automatic Measurements | Minimum power | Peak to average ratio |
Dynamic range | Percent at cursor | |
Crest factor at cursor | Crest factor at various percents | |
Trigger | Synchronization* | Among RTP Series |
(internal trig distribution) | ||
Mode | Normal, Auto, Auto Pk-to-Pk, Free Run | |
Source | Any connected RTP Series sensor (via SMB’s) or rear | |
panel external trigger | ||
Internal Level Range | -40 dBm to +20 dBm (sensor dependent) | |
External Level Range | ±5 volts or TTL | |
Slope | + or | |
Hold-off, Min Pulse Width, Max Trigger Rate | Sensor and timebase dependent | |
Time Base | Time Base Resolution, Range, Accuracy | Sensor dependent |
Time Base Display | Sweeping or Roll Mode | |
Trigger Delay Range | Sensor dependent | |
Trigger Delay Resolution | 0.02 divisions |
カタログ・資料
メーカー紹介
ブーントン社(Boonton)
Boontonは、高精度の電力計測機器、RFパワーメーター、USBパワーセンサー、トランジスタテスター、インピーダンスアナライザーの製造メーカーです。
本製品についての
お問い合わせはこちら
ご覧いただいている製品の仕様にご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
電子システム部 通信計測チーム
TEL:03-5427-7566
E-MAIL:ctl-comm@cornes.jp
お問い合わせ
お問い合わせはフォームでも
受け付けをしております。