精密較正済ミリ波帯導波管型ノイズ発生器
NC5000Aシリーズ 【高周波測定】
メーカー ノイズ・コム社(Noisecom)
仕様一覧表
Model | Frequency Range (GHz) | Noise Output ENR (dB) Flatness (dB) |
Typical VSWR | Mating Flange | Calibration Frequencies | Waveguide | I (max) (mA) |
|
NC5142A | 18 – 26.5 | 15.5 | ±1.5 | 1.3:1* | UG595/U | 1 GHz steps | WR42 | 30 |
NC5242A | 18 – 26.5 | 25.0 | ±1.0 | 1.3:1* | UG595/U | 1 GHz steps | WR42 | 30 |
NC5442A | 18 – 26.5 | 6.0 | ±1.0 | 1.3:1* | UG595/U | 1 GHz steps | WR42 | 30 |
NC5128A | 26.5 – 40 | 15.5 | ±1.5 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz steps | WR28 | 30 |
NC5228A | 26.5 – 40 | 23.0 | ±2.5 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz steps | WR28 | 30 |
NC5428A | 26.5 – 40 | 6.0 | ±1.0 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz steps | WR28 | 30 |
NC5122A | 33 – 50 | 15.5 | ±1.5 | 1.3:1* | UG383/U | 1 GHz steps | WR22 | 30 |
NC5222A | 33 – 50 | 21 | ±1.5 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz steps | WR22 | 30 |
NC5115A | 50 – 75 | 15.5 TYP | ±3.0 | 1.6:1* | UG385/U | 1 GHz steps | WR15 | 30 |
NC5112A | 60 – 90 | 15 TYP | ±6.0 | 1.6:1 | UG387/U | 1 GHz steps | WR12 | 30 |
NC5110A | 75 – 110 | 13 TYP | ±5.0 | 1.6:1 | UG387/U | 1 GHz steps | WR10 | 30 |
*アイソレータ使用時の最大 VSWRはオプション 5です。
メーカー紹介
本製品についての
お問い合わせはこちら
ご覧いただいている製品の仕様にご不明点がある方は、お気軽にお問い合わせください。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
当社スタッフが必要な条件・用途をお伺いした上で、最適な製品をご提案いたします。
電子システム部 通信計測チーム
TEL:03-5427-7566
E-MAIL:ctl-comm@cornes.jp
お問い合わせ
お問い合わせはフォームでも
受け付けをしております。