お知らせ
最新ソフトウェア WPS 4.50リリース – Teledyne LeCroy Frontline社 Bluetoothプロトコル解析

2025年11月21日にTeledyne社よりBluetoothプロトコル解析ソフトウェアの最新バージョン (WPS 4.50) がリリースされました。
今回は新製品Audio Analyzer Podを使用した解析ができる機能や、BTSnoopファイルからセキュリティキーを読み込む機能が追加されました。また、キャプチャファイルやBTSnoopファイルを開封、保存、読込する際にマルチバイト文字の使用もサポートしています。
■対象アナライザ:
X500e・X500 X240 Sodera
主な新機能<WPS 4.50>
※詳しいWPS 4.30の更新内容、バグ修正項目、ソフトウェア要求仕様等はRelease Notesをご覧ください。
| Release Notes | X500e | X500 | X240 | Sodera |
|---|---|---|---|---|
| Introducing new accessory product Audio Analyzer Pod that allows capturing analog I2S data. Along with Logic Analyzer pod, allows measuring End-to-end, Transport, Presentation and Audio processing delays in a system. Use Audio Expert System (AES) to measure audio latency in between any two audio streams – Analog I2S, Digital I2S, and over-the-air. Alerts user of abnormal delays via Latency events in AES. Supports Bluetooth Classic and LE protocol. アナログI2Sデータのキャプチャを可能にするアクセサリ新製品「オーディオアナライザポッド」の機能を追加。HCIロジックアナライザポッドと併用することで、システム内のEnd-to-end、 Transport、Presentation、およびAudio processing delayを測定可能。 Audio Expert Systemを使用して、任意の2つのオーディオストリーム間(アナログI2S・デジタルI2S・無線伝送)のオーディオレイテンシを測定可能。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Improved group of LE devices by IRK association on Timing Analysis view. Timing Analysis画面におけるIRK関連付けによりLEデバイス一覧の改善 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Added a feature to load security keys via overlaying BTSnoop files over OTA. OTAで測定したデータにBT Snoop Logをオーバーレイすることで自動でセキュリティキー入力ができる機能を追加 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Added support Voice Assistant Profile (VAS) d09r06. Voice Assisstant Profile(VAS)d09r06 のサポートを追加 ・Added support for Tire Pressure Monitoring (TPMS) d09r18. Tire Pressure Monitoring(TPMS)d09r18のサポートを追加 • Updated support for Battery Service (BAS) 1.1. Battery Service(BAS)1.1のサポートを更新 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Improved Automation API to add support for setting Truncate Wi-Fi packets via scripting. Automation APIを改良し、スクリプト経由でTruncate Wi-Fi設定をサポート | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Added support for multibyte characters when opening, saving and loading capture files or BTSnoop files. キャプチャファイルまたはBTSnoopファイルを開封、保存、読込する際にマルチバイト文字の使用をサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
主な新機能<WPS 4.40> ※2025年5月7日アップデート情報
| Release Notes | X500e | X500 | X240 | Sodera |
|---|---|---|---|---|
| Formal support for Bluetooth 6.1 specifications. Added support for Randomized RPA feature. Bluetooth Core Ver 6.1を正式サポート。Randomized RPA機能のサポートを追加。 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bluetooth draft specifications updates: SCI (FIPDr08), HDT LL (FIPD/CRr02), HDT HCI (FIPD/CRr03), SHP (d07r05). Bluetoothドラフト仕様の更新:SCI(FIPDr08)、HDT LL(FIPD/CRr02)、HDT HCI(FIPD/CRr03)、SHP(d07r05) | ✓ | ✓ | ||
| Enhanced Excursion (referred to as eExcursion now) mode feature allows capturing data on external storage via ethernet. Also, added support to allow data capture automatically when hardware is powered on. Refer to user manual for details. Enhanced Excursion(eExcursion)モード機能により、イーサネット経由で外部ストレージ上のデータをキャプチャ可能。また、ハードウェア電源投入時に自動データキャプチャを許可するサポートを追加 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Added ability to autoboot X240 hardware which allows hardware to be power cycled remotely. Refer to user manual for details. X240ハードウェアの自動起動機能により、ハードウェアをリモートでの電源再投入が可能 | ✓ | |||
| RSSI Capture filter in “Wireless Filters” setting now enables packet discarding at the hardware level, improving capture performance in high RF environments. Refer to section “Known Issues and Workarounds” below for Sodera update. Wireless Filters設定内のRSSIキャプチャフィルターがハードウェアレベルでのパケット破棄を可能にして、外乱の多い環境下高RF環境下でのキャプチャ性能を向上 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Supports configuration of Wi-Fi Scanner feature via automation API. Wi-Fi Scanner機能の設定をAutomation API経由でサポート | ✓ | ✓ | ✓ |
最新ソフトウェア・ダウンロードページ
以下のサイトにてソフトウェアのダウンロードが可能です。
※ソフトウェアのダウンロードにはユーザー登録が必要です。 ユーザー登録審査に数日要する場合があります。